会员套餐全场直降,一年最高立减 2820 元
错过等半年!新购、续费全部适用
无需领券,无需凑单,活动期间购买自动享受最低价
5大类别、30+项权益详细对比,一目了然
| 服务类别 / 权益项目 |
标准版
2580元/年
立即开通
|
畅享版
3180元/年
立即开通
|
尊享版
5800元/年
立即开通
|
领航版
9980元/年
立即开通
|
|---|---|---|---|---|
| 项目服务 | ||||
| 标书预览 | 6次 | 12次 | 20次 | 不限次数 |
| 项目关键节点提醒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 平台服务费减免 | 减免3次 | 减免6次 | 减免12次 | 不限次数 |
| 项目信息订阅 | 15个关键词 | 25个关键词 | 35个关键词 | 50个关键词 |
| 项目高级查询 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电子保函 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 广告服务 | — | — | 1次每次展示7天 | 3次每次展示7天 |
| 专家顾问服务 点击展开 | ||||
| 专属客户经理 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 平台账号注册 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 移动认证 | — | 免费赠送 | 免费赠送 | 免费赠送 |
| CA锁代办 | — | 260元/年 | 免费办理 | 免费办理 |
| 全流程操作指导 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 招标信息查询 点击展开 | ||||
| 招标公告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中标公告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 变更公告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 询价采购 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 谈判采购 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企业采购 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据服务 点击展开 | ||||
| 业主动态查询 | 5组 | 15组 | 30组 | 50组 |
| 企业动态查询 | 5组 | 15组 | 30组 | 50组 |
| 招标代理动态查询 | 5组 | 15组 | 30组 | 50组 |
| 查企业 | — | — | 80家/天 | 120家/天 |
| 项目预测 | — | — | 100条/天 | 150条/天 |
| 联系方式查询 | — | 50条/天 | 100条/天 | 150条/天 |
| 潜在客户挖掘 | — | 50条/天 | 100条/天 | 150条/天 |
| 潜在竞争对手挖掘 | — | 50条/天 | 100条/天 | 150条/天 |
| 招投标市场分析 | — | — | ✓ | ✓ |
| 项目分析报告 | — | 6份 | 12份 | 20份 |
| 企业分析报告下载 | 3份 | 6份 | 12份 | 20份 |
| 增值服务 点击展开 | ||||
| 企业主页 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 身份标识 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 供应信息发布 | 3条 | 5条 | 10条 | 20条 |
| 招标采购信息发布 | 3条 | 5条 | 10条 | 20条 |
了解活动详情,享受优惠无障碍
你可能还想了解这些